California vs Florida
Net migration of people and income, 2022–2023 filing years
California
Net income (AGI)
-$12.9B
nominal dollars
Net households
-106,205
tax returns
Net people
-209,197
exemptions
Income (AGI) in and out
Moved in$25.1B
Moved out$38.0B
Net -$12.9B (nominal)
Net migration by year
Net 2012–2023: -$119.6B (-1,868,956 people)
20122023
| Year | Net AGI | Net people |
|---|---|---|
| 2012 | +$2.2M | -19,901 |
| 2013 | -$3.8B | -47,458 |
| 2014 | -$4.2B | -59,111 |
| 2015 | -$2.1B | -44,162 |
| 2016 | -$2.2B | -92,872 |
| 2017 | -$6.9B | -179,388 |
| 2018 | -$8.0B | -151,536 |
| 2019 | -$8.8B | -167,563 |
| 2020 | -$17.8B | -261,273 |
| 2021 | -$29.1B | -330,513 |
| 2022 | -$23.8B | -305,982 |
| 2023 | -$12.9B | -209,197 |
Florida
Net income (AGI)
+$20.6B
nominal dollars
Net households
+54,902
tax returns
Net people
+113,945
exemptions
Income (AGI) in and out
Moved in$44.0B
Moved out$23.4B
Net +$20.6B (nominal)
Net migration by year
Net 2012–2023: +$224.5B (+1,768,649 people)
20122023
| Year | Net AGI | Net people |
|---|---|---|
| 2012 | +$7.5B | +43,486 |
| 2013 | +$8.3B | +74,094 |
| 2014 | +$10.7B | +115,721 |
| 2015 | +$11.6B | +116,033 |
| 2016 | +$17.4B | +190,944 |
| 2017 | +$15.5B | +192,338 |
| 2018 | +$16.2B | +121,224 |
| 2019 | +$17.6B | +128,214 |
| 2020 | +$23.7B | +169,063 |
| 2021 | +$39.2B | +257,487 |
| 2022 | +$36.1B | +246,100 |
| 2023 | +$20.6B | +113,945 |
Direct moves between them
California Florida
20,241households$2.6B AGI
Florida California
14,113households$1.3B AGI
Counts are returns (households) with associated AGI, where the IRS published the flow above its disclosure threshold.