New Jersey vs Florida
Net migration of people and income, 2022–2023 filing years
New Jersey
Net income (AGI)
-$2.8B
nominal dollars
Net households
-20,990
tax returns
Net people
-32,182
exemptions
Income (AGI) in and out
Moved in$11.2B
Moved out$14.0B
Net -$2.8B (nominal)
Net migration by year
Net 2012–2023: -$36.4B (-425,223 people)
20122023
| Year | Net AGI | Net people |
|---|---|---|
| 2012 | -$2.2B | -34,396 |
| 2013 | -$1.8B | -35,880 |
| 2014 | -$3.1B | -46,563 |
| 2015 | -$2.5B | -34,590 |
| 2016 | -$3.5B | -47,395 |
| 2017 | -$2.8B | -47,031 |
| 2018 | -$3.2B | -32,888 |
| 2019 | -$3.1B | -26,853 |
| 2020 | -$2.3B | -23,306 |
| 2021 | -$3.8B | -26,069 |
| 2022 | -$5.3B | -38,070 |
| 2023 | -$2.8B | -32,182 |
Florida
Net income (AGI)
+$20.6B
nominal dollars
Net households
+54,902
tax returns
Net people
+113,945
exemptions
Income (AGI) in and out
Moved in$44.0B
Moved out$23.4B
Net +$20.6B (nominal)
Net migration by year
Net 2012–2023: +$224.5B (+1,768,649 people)
20122023
| Year | Net AGI | Net people |
|---|---|---|
| 2012 | +$7.5B | +43,486 |
| 2013 | +$8.3B | +74,094 |
| 2014 | +$10.7B | +115,721 |
| 2015 | +$11.6B | +116,033 |
| 2016 | +$17.4B | +190,944 |
| 2017 | +$15.5B | +192,338 |
| 2018 | +$16.2B | +121,224 |
| 2019 | +$17.6B | +128,214 |
| 2020 | +$23.7B | +169,063 |
| 2021 | +$39.2B | +257,487 |
| 2022 | +$36.1B | +246,100 |
| 2023 | +$20.6B | +113,945 |
Direct moves between them
New Jersey Florida
20,113households$3.0B AGI
Florida New Jersey
9,047households$785.3M AGI
Counts are returns (households) with associated AGI, where the IRS published the flow above its disclosure threshold.